Reserveren
Hieronder kan u een tabel vinden met de beschikbare data en de daarbij behorende prijzen. Reserveren kan telefonisch of per mail.
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
Donderdag | 29-12-22 | tot | Maandag | 02-01-23 | |
Vrijdag | 06-01-23 | tot | Maandag | 09-01-23 | |
Vrijdag | 13-01-23 | tot | Vrijdag | 13-01-23 | |
Vrijdag | 20-01-23 | tot | Maandag | 23-01-23 | |
Vrijdag | 27-01-23 | tot | Maandag | 30-01-23 | |
Vrijdag | 03-02-23 | tot | Maandag | 06-02-23 | |
Vrijdag | 10-02-23 | tot | Maandag | 13-02-23 | |
Zaterdag | 18-02-23 | tot | Zaterdag | 18-02-23 | |
Vrijdag | 24-02-23 | tot | Maandag | 27-02-23 | |
Vrijdag | 03-03-23 | tot | Maandag | 06-03-23 | |
Vrijdag | 10-03-23 | tot | Maandag | 13-03-23 | |
Vrijdag | 17-03-23 | tot | Maandag | 20-03-23 | |
Vrijdag | 24-03-23 | tot | Maandag | 27-03-23 | |
Vrijdag | 31-03-23 | tot | Maandag | 03-04-23 | |
Vrijdag | 07-04-23 | tot | Maandag -2e Paasdag | 10-04-23 | |
Vrijdag | 14-04-23 | tot | Maandag | 17-04-23 | |
Vrijdag | 21-04-23 | tot | Maandag | 24-04-23 | |
Vrijdag | 28-04-23 | tot | Vrijdag | 05-05-23 | |
Vrijdag – Bevrijdingsdag | 05-05-23 | tot | Maandag | 08-05-23 | |
Vrijdag | 12-05-23 | tot | Maandag | 15-05-23 | |
Woensdag – Hemelvaart – | 17-05-23 | tot | Maandag | 22-05-23 | |
Vrijdag – Pinksterweekend – | 26-05-23 | tot | Dinsdag | 30-05-23 | |
Vrijdag | 02-06-23 | tot | Maandag | 05-06-23 | |
Vrijdag | 09-06-23 | tot | Maandag | 12-06-23 | |
Vrijdag | 16-06-23 | tot | Maandag | 19-06-23 | |
Vrijdag | 23-06-23 | tot | Maandag | 26-06-23 | |
Vrijdag | 30-06-23 | tot | Maandag | 03-07-23 | |
Vrijdag | 07-07-23 | tot | Maandag | 10-07-23 | |
Vrijdag | 14-07-23 | tot | Maandag | 17-07-23 | |
Vrijdag | 21-07-23 | tot | Maandag | 24-07-23 | |
Vrijdag | 28-07-23 | tot | Maandag | 31-07-23 | |
Vrijdag | 04-08-23 | tot | Maandag | 07-08-23 | |
Vrijdag | 11-08-23 | tot | Maandag | 14-08-23 | |
Vrijdag | 18-08-23 | tot | Maandag | 21-08-23 | |
Vrijdag | 25-08-23 | tot | Maandag | 28-08-23 | |
Vrijdag | 01-09-23 | tot | Maandag | 04-09-23 | |
Vrijdag | 08-09-23 | tot | Maandag | 11-09-23 | |
Vrijdag | 15-09-23 | tot | Maandag | 18-09-23 | B.S. |
Vrijdag | 22-09-23 | tot | Maandag | 25-09-23 | E.G. |
Vrijdag | 29-09-23 | tot | Maandag | 02-10-23 | H.H. |
Vrijdag | 06-10-23 | tot | Maandag | 09-10-23 | E.M. |
Vrijdag | 13-10-23 | tot | Maandag | 16-10-23 | H.v.G. |
Vrijdag | 20-10-23 | tot | Maandag | 23-10-23 | K.H. |
Vrijdag | 27-10-23 | tot | Maandag | 30-10-23 | E.M. |
Vrijdag | 03-11-23 | tot | Maandag | 06-11-23 | R.G. |
Vrijdag | 10-11-23 | tot | Maandag | 13-11-23 | M.B. |
Vrijdag | 17-11-23 | tot | Maandag | 20-11-23 | M.d.R. |
Vrijdag | 24-11-23 | tot | Maandag | 27-11-23 | J.S. |
Vrijdag | 01-12-23 | tot | Maandag | 04-12-23 | K.K. |
Vrijdag | 08-12-23 | tot | Maandag | 11-12-23 | L.E. |
Vrijdag | 15-12-23 | tot | Maandag | 18-12-23 | 1050.- |
Vrijdag – Kerstweek – | 22-12-23 | tot | Donderdag | 28-12-23 | P.S. |
Vrijdag – Oud + Nw – | 29-12-23 | tot | Dinsdag | 02-01-24 | B.T. |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
Maandag | 02-01-23 | tot | Vrijdag | 06-01-23 | 850.- |
Maandag | 09-01-23 | tot | Vrijdag | 13-01-23 | 850.- |
Maandag | 16-01-23 | tot | Vrijdag | 20-01-23 | 850.- |
Maandag | 23-01-23 | tot | Maandag | 30-01-23 | 1100.- |
Woensdag | 01-02-23 | tot | Vrijdag | 03-02-23 | G.J. |
Maandag | 06-02-23 | tot | Vrijdag | 10-02-23 | 850.- |
Maandag | 13-02-23 | tot | Maandag | 20-02-23 | 1200.- |
Maandag | 20-02-23 | tot | Vrijdag | 24-02-23 | 850.- |
Maandag | 27-02-23 | tot | Maandag | 06-03-23 | 1250.- |
Maandag | 06-03-23 | tot | Vrijdag | 10-03-23 | 850.- |
Maandag | 13-03-23 | tot | Vrijdag | 17-03-23 | 850.- |
Maandag | 20-03-23 | tot | Vrijdag | 24-03-23 | 850.- |
Maandag | 27-03-23 | tot | Vrijdag | 31-03-23 | 850.- |
Maandag | 03-04-23 | tot | Vrijdag | 07-04-23 | 850.- |
Maandag – 2e Paasdag | 10-04-23 | tot | Dinsdag | 11-04-23 | |
Maandag | 17-04-23 | tot | Vrijdag | 21-04-23 | 850.- |
Maandag | 24-04-23 | tot | Vrijdag | 28-04-23 | R.M. |
Vrijdag | 28-04-23 | tot | Vrijdag | 05-05-23 | D.L. |
Maandag- | 15-05-23 | tot | Woensdag | 17-05-23 | M.B. |
Woensdag | 17-05-23 | tot | Maandag | 22-05-23 | A.J. |
Maandag | 22-05-23 | tot | Vrijdag | 26-05-23 | E.G. |
Vrijdag – 2e Pinkst | 26-05-23 | tot | Dinsdag | 30-05-23 | S.A |
Woensdag | 07-06-23 | tot | Vrijdag | 09-06-23 | C.t.P. |
Woensdag | 14-06-23 | tot | Vrijdag | 16-06-23 | M.P. |
Maandag | 19-06-23 | tot | Vrijdag | 23-06-23 | 850.- |
Maandag | 26-06-23 | tot | Vrijdag | 30-06-23 | 850.- |
Maandag | 03-07-23 | tot | Vrijdag | 07-07-23 | 850.- |
Maandag | 10-07-23 | tot | Vrijdag | 14-07-23 | 850.- |
Maandag | 17-07-23 | tot | Maandag | 24-07-23 | 1350.- |
Maandag | 24-07-23 | tot | Vrijdag | 28-07-23 | Optie W.B. |
Maandag | 31-07-23 | tot | Vrijdag | 04-08-23 | M.W. |
Maandag | 07-08-23 | tot | Vrijdag | 11-08-23 | L.d.B. |
Maandag | 14-08-23 | tot | Vrijdag | 18-08-23 | G.d.B. |
Maandag | 21-08-23 | tot | Vrijdag | 25-08-23 | 850.- |
Maandag | 28-08-23 | tot | Maandag | 04-09-23 | 1300.- |
Maandag | 04-09-23 | tot | Woensdag | 06-09-23 | K.H. |
Maandag | 11-09-23 | tot | Vrijdag | 15-09-23 | T.H. |
Maandag | 18-09-23 | tot | Vrijdag | 22-09-23 | D.d.H. |
Maandag | 25-09-23 | tot | Vrijdag | 29-09-23 | B.R. |
Maandag | 02-10-23 | tot | Vrijdag | 06-10-23 | 850.- |
Dinsdag | 10-10-23 | tot | Woensdag | 11-10-23 | I.V. |
Maandag | 16-10-23 | tot | Vrijdag | 20-10-23 | 850.- |
Maandag | 23-10-23 | tot | Vrijdag | 27-10-23 | 850.- |
Maandag | 30-10-23 | tot | Vrijdag | 03-11-23 | 850.- |
Maandag | 06-11-23 | tot | Maandag | 06-11-23 | I.K. |
Maandag | 13-11-23 | tot | Vrijdag | 17-11-23 | 850.- |
Maandag | 20-11-23 | tot | Vrijdag | 24-11-23 | 850.- |
Maandag | 27-11-23 | tot | Vrijdag | 01-12-23 | 850.- |
Maandag | 04-12-23 | tot | Vrijdag | 08-12-23 | 850.- |
Maandag | 11-12-23 | tot | Vrijdag | 15-12-23 | 850.- |
Maandag | 18-12-23 | tot | Vrijdag | 22-01-23 | 850.- |
Vrijdag -Kerst – | 22-12-23 | tot | Donderdag | 28-12-24 | P.S. |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag | 05-01-24 | tot | Maandag | 08-01-24 | M.B. |
Vrijdag | 12-01-24 | tot | Maandag | 15-01-24 | A.T. |
Vrijdag | 19-01-24 | tot | Maandag | 22-01-24 | K.V. |
Donderdag | 25-01-24 | tot | Dinsdag | 30-01-24 | Christa |
Vrijdag | 02-02-24 | tot | Maandag | 05-02-24 | R.V. |
Vrijdag | 09-02-24 | tot | Maandag | 12-02-24 | 1100.- |
Vrijdag | 16-02-24 | tot | Maandag | 19-02-24 | T.K. |
Vrijdag | 23-02-24 | tot | Maandag | 26-02-24 | 1100.- |
Vrijdag | 01-03-24 | tot | Maandag | 04-03-24 | S.D. |
Vrijdag | 08-03-24 | tot | Maandag | 11-03-24 | Fam.B. |
Vrijdag | 15-03-24 | tot | Maandag | 18-03-24 | S.N. |
Vrijdag | 22-03-24 | tot | Maandag | 25-03-24 | S.S. |
Vrijdag | 29-03-24 | tot | Dinsdag | 02-04-24 | C.B. |
Vrijdag | 05-04-24 | tot | Maandag | 08-04-24 | fam.G. |
Vrijdag | 12-04-24 | tot | Maandag | 15-04-24 | M.M. |
Vrijdag | 19-04-24 | tot | Maandag | 22-04-24 | M.B. |
Vrijdag | 26-04-24 | tot | Maandag | 29-04-24 | J.d.J. |
Vrijdag | 03-05-24 | tot | Maandag | 06-05-24 | E.v.S. |
Donderdag | 09-05-24 | tot | Maandag | 13-05-24 | A.S. |
Vrijdag | 17-05-24 | tot | Maandag | 20-05-24 | S.A. |
Vrijdag | 24-05-24 | tot | Maandag | 27-05-24 | H.F. |
Woensdag | 29-05-24 | tot | Maandag | 03-06-24 | L.U. |
Vrijdag | 07-06-24 | tot | Maandag | 10-06-24 | E.t.H. |
Vrijdag | 14-06-24 | tot | Maandag | 17-06-24 | S.v.D |
Vrijdag | 21-06-24 | tot | Maandag | 24-06-24 | L.H. |
Vrijdag | 28-06-24 | tot | Maandag | 01-07-24 | I.T. |
Donderdag | 04-07-24 | tot | Maandag | 08-07-24 | J.H. |
Vrijdag | 12-07-24 | tot | Maandag | 15-07-24 | F.W. |
Donderdag | 18-07-24 | tot | Maandag | 22-07-24 | R&E. |
Vrijdag | 26-07-24 | tot | Maandag | 29-07-24 | Optie P.K. |
Vrijdag | 02-08-24 | tot | Maandag | 05-08-24 | L.d.B. |
Vrijdag | 09-08-24 | tot | Maandag | 12-08-24 | A.F. |
Vrijdag | 16-08-24 | tot | Maandag | 19-08-24 | J.K. |
Vrijdag | 23-08-24 | tot | Maandag | 26-08-24 | G.E. |
Vrijdag | 30-08-24 | tot | Maandag | 02-09-24 | L.H. |
Vrijdag | 06-09-24 | tot | Maandag | 09-09-24 | K.K. |
Vrijdag | 13-09-24 | tot | Maandag | 16-09-24 | H.H. |
Vrijdag | 20-09-24 | tot | Maandag | 23-09-24 | B.S. |
Vrijdag | 27-09-24 | tot | Maandag | 30-09-24 | J.v.H. |
Vrijdag | 04-10-24 | tot | Maandag | 07-10-24 | M.v.B. |
Vrijdag | 11-10-24 | tot | Maandag | 14-10-24 | J.S. |
Vrijdag | 18-10-24 | tot | Maandag | 21-10-24 | E.M. |
Vrijdag | 25-10-24 | tot | Maandag | 28-10-24 | C.L. |
Vrijdag | 01-11-24 | tot | Maandag | 04-11-24 | F.T. |
Vrijdag | 08-11-24 | tot | Maandag | 11-11-24 | Optie C.F. |
Vrijdag | 15-11-24 | tot | Maandag | 18-11-24 | G.v.B. |
Vrijdag | 22-11-24 | tot | Maandag | 25-11-24 | Optie M.V. |
Vrijdag | 29-11-24 | tot | Maandag | 02-12-24 | R.H. |
Vrijdag | 06-12-24 | tot | Maandag | 09-12-24 | 1050,- |
Vrijdag | 13-12-24 | tot | Maandag | 16-12-24 | 1050,- |
Vrijdag | 20-12-24 | tot | Maandag | 23-12-24 | 1050,- |
Maandag – Kerst | 23-12-24 | tot | Vrijdag | 27-12-24 | J.R. |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 02-01-24 | tot | Vrijdag | 05-01-24 | Optie L.R. |
Vrijdag | 05-01-24 | tot | Vrijdag | 12-01-24 | 1150,- |
Vrijdag | 12-01-24 | tot | Vrijdag | 19-01-24 | 1200,- |
Vrijdag | 19-01-24 | tot | Donderdag | 25-01-24 | 1200,- |
Dinsdag | 30-01-24 | tot | Vrijdag | 02-02-24 | A.D. |
Dinsdag | 06-02-24 | tot | Vrijdag | 09-02-24 | 850,- |
Vrijdag | 09-02-24 | tot | Vrijdag | 16-02-24 | 1250,- |
Maandag | 19-02-24 | tot | Vrijdag | 23-02-24 | 850,- |
Maandag | 26-02-24 | tot | Vrijdag | 01-03-24 | 850,- |
Maandag | 04-03-24 | tot | Vrijdag | 08-03-24 | 850,- |
Maandag | 11-03-24 | tot | Vrijdag | 15-03-24 | 850,- |
Maandag | 18-03-24 | tot | Vrijdag | 22-03-24 | 850,- |
Maandag | 25-03-24 | tot | Vrijdag | 29-03-24 | 850,- |
Dinsdag | 02-04-24 | tot | Vrijdag | 05-04-24 | 850,- |
Maandag | 08-04-24 | tot | Vrijdag | 12-04-24 | 850,- |
Maandag | 15-04-24 | tot | Vrijdag | 19-04-24 | 850,- |
Maandag | 22-04-24 | tot | Vrijdag | 26-04-24 | 850,- |
Maandag | 29-04-24 | tot | Vrijdag | 03-05-24 | H.d.G. |
Maandag | 06-05-24 | tot | Woensdag | 08-05-24 | – – |
Maandag | 13-05-24 | tot | Vrijdag | 17-05-24 | 850,- |
Woensdag | 22-05-24 | tot | Vrijdag | 24-05-24 | E.G. |
Maandag | 27-05-24 | tot | Woensdag | 29-05-24 | 850,- |
Maandag | 03-06-24 | tot | Vrijdag | 07-06-24 | 850,- |
Maandag | 10-06-24 | tot | Vrijdag | 14-06-24 | Optie B.M. |
Maandag | 17-06-24 | tot | Vrijdag | 21-06-24 | 850,- |
Donderdag | 26-06-24 | tot | Vrijdag | 28-06-24 | C.t.P. |
Maandag | 01-07-24 | tot | Donderdag | 04-07-24 | 700,- |
Maandag | 08-07-24 | tot | Maandag | 15-07-24 | 1300,- |
Maandag | 15-07-24 | tot | Donderdag | 18-07-24 | 700,- |
Maandag | 24-07-24 | tot | Vrijdag | 26-07-24 | 850,- |
Vrijdag | 26-07-24 | tot | Vrijdag | 02-08-24 | 1300,- |
Vrijdag | 02-08-24 | tot | Vrijdag | 09-08-24 | L.d.B. |
Maandag | 12-08-24 | tot | Vrijdag | 16-08-24 | G.d.B. |
Maandag | 19-08-24 | tot | Vrijdag | 23-08-24 | 850,- |
Maandag | 26-08-24 | tot | vrijdag | 30-08-24 | 850,- |
Maandag | 02-09-24 | tot | Vrijdag | 06-09-24 | 850,- |
Maandag | 09-09-24 | tot | Vrijdag | 13-09-24 | 850,- |
Maandag | 16-09-24 | tot | Vrijdag | 20-09-24 | 850,- |
Maandag | 23-09-24 | tot | Maandag | 30-09-24 | 1300,- |
Vrijdag | 27-09-24 | tot | Vrijdag | 04-10-24 | 1300,- |
Vrijdag | 04-10-24 | tot | Vrijdag | 11-10-24 | 1300,- |
Maandag | 14-10-24 | tot | Vrijdag | 18-10-24 | 850,- |
Maandag | 21-10-24 | tot | Vrijdag | 25-10-24 | 850,- |
Maandag | 28-10-24 | tot | Vrijdag | 01-11-24 | B.B. |
Vrijdag | 01-11-24 | tot | Vrijdag | 08-11-24 | 1300,- |
Vrijdag | 08-11-24 | tot | Vrijdag | 15-11-24 | 1300,- |
Maandag | 18-11-24 | tot | Vrijdag | 22-11-24 | 850,- |
Vrijdag | 22-11-24 | tot | Vrijdag | 29-11-24 | 1250,- |
Maandag | 02-12-24 | tot | Vrijdag | 06-12-24 | 850,- |
Vrijdag | 06-12-24 | tot | Vrijdag | 13-12-24 | 1200,- |
Vrijdag | 13-12-24 | tot | Vrijdag | 20-12-24 | 1200,- |
Maandag – Kerst – | 23-12-24 | tot | Vrijdag | 27-12-24 | J.R. |
Maandag | 30-12-24 | tot | Vrijdag | 03-01-25 | B.T. |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag | 03-01-25 | tot | Maandag | 06-01-25 | € -,- |
Vrijdag | 10-01-25 | tot | Maandag | 13-01-25 | € -,- |
Vrijdag | 17-01-25 | tot | Maandag | 20-01-25 | € -,- |
Vrijdag | 24-01-25 | tot | Maandag | 27-01-25 | € -,- |
Vrijdag | 31-01-25 | tot | Maandag | 03-02-25 | € -,- |
Vrijdag | 07-02-25 | tot | Maandag | 10-02-25 | € -,- |
Vrijdag | 14-02-25 | tot | Maandag | 17-02-25 | € -,- |
Vrijdag | 21-02-25 | tot | Maandag | 24-02-25 | € -,- |
Vrijdag | 28-02-25 | tot | Maandag | 03-03-25 | € -,- |
Vrijdag | 07-03-25 | tot | Maandag | 10-03-25 | € -,- |
Vrijdag | 14-03-25 | tot | Maandag | 17-03-25 | € -,- |
Vrijdag | 21-03-25 | tot | Maandag | 24-03-25 | € -,- |
Vrijdag | 28-03-25 | tot | Maandag | 31-03-25 | S.N. |
Vrijdag | 04-04-25 | tot | Maandag | 07-04-25 | J.W. |
Vrijdag | 11-04-25 | tot | Maandag | 14-04-25 | R.V. |
Vrijdag Pasen | 18-04-25 | tot | Maandag | 21-04-25 | W.S. |
Vrijdag | 25-04-25 | tot | Maandag | 28-04-25 | Vrkl. |
Vrijdag | 02-05-25 | tot | Maandag | 05-05-25 | P.T. |
Vrijdag | 09-05-25 | tot | Maandag | 12-05-25 | D.H. |
Vrijdag | 16-05-25 | tot | Maandag | 19-05-25 | H.F. |
Vrijdag | 23-05-25 | tot | Maandag | 26-05-25 | E.A. |
Woensdag – Hemelv. | 28-05-25 | tot | Maandag | 02-06-25 | J.v.R. |
Vrijdag – Pinksterw. | 06-06-25 | tot | Dinsdag | 10-06-25 | S.A. |
Vrijdag | 13-06-25 | tot | Maandag | 16-06-25 | C.G. |
Vrijdag | 20-06-25 | tot | Maandag | 23-06-25 | S.v.D |
Vrijdag | 27-06-25 | tot | Maandag | 30-06-25 | E.W. |
Vrijdag | 04-07-25 | tot | Maandag | 07-07-25 | N.K. |
Vrijdag | 11-07-25 | tot | Maandag | 14-07-25 | D.P. |
Vrijdag | 18-07-25 | tot | Maandag | 21-07-25 | D.V. |
Vrijdag | 25-07-25 | tot | Maandag | 28-07-25 | € -,- |
Vrijdag | 01-08-25 | tot | Maandag | 04-08-25 | € -,- |
Vrijdag | 08-08-25 | tot | Maandag | 11-08-25 | € -,- |
Vrijdag | 15-08-25 | tot | Maandag | 18-08-25 | € -,- |
Vrijdag | 22-08-25 | tot | Maandag | 25-08-25 | T.G. |
Vrijdag | 29-08-25 | tot | Maandag | 01-09-25 | € -,- |
Vrijdag | 05-09-25 | tot | Maandag | 08-09-25 | C.F. |
Vrijdag | 12-09-25 | tot | Maandag | 15-09-25 | H.H. |
Vrijdag | 19-09-25 | tot | Maandag | 22-09-25 | B.S. |
Vrijdag | 26-09-25 | tot | Maandag | 29-09-25 | J.v.H. |
Vrijdag | 03-10-25 | tot | Maandag | 06-10-25 | E.M. |
Vrijdag | 10-10-25 | tot | Maandag | 13-10-25 | L.H. |
Vrijdag | 17-10-25 | tot | Maandag | 20-10-25 | € -,- |
Vrijdag | 24-10-25 | tot | Maandag | 27-10-25 | € -,- |
Vrijdag | 31-10-25 | tot | Maandag | 03-11-25 | € -,- |
Vrijdag | 07-11-25 | tot | Maandag | 10-11-25 | € -,- |
Vrijdag | 14-11-25 | tot | Maandag | 17-11-25 | € -,- |
Vrijdag | 21-11-25 | tot | Maandag | 24-11-25 | € -,- |
Vrijdag | 28-11-25 | tot | Maandag | 01-12-25 | € -,- |
Vrijdag | 05-12-25 | tot | Maandag | 08-12-25 | € -,- |
Vrijdag | 12-12-25 | tot | Maandag | 15-12-25 | € -,- |
Vrijdag | 19-12-25 | tot | Maandag | 22-12-25 | € -,- |
Vrijdag | 26-12-25 | tot | Maandag | 29-12-25 | € -,- |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 06-01-25 | tot | Vrijdag | 10-01-25 | € -,- |
Maandag | 13-01-25 | tot | Vrijdag | 17-01-25 | € -,- |
Maandag | 20-01-25 | tot | Vrijdag | 24-01-25 | € -,- |
Maandag | 27-01-25 | tot | Vrijdag | 31-01-25 | € -,- |
Maandag | 03-02-25 | tot | Vrijdag | 07-02-25 | € -,- |
Maandag | 10-02-25 | tot | Vrijdag | 14-02-25 | € -,- |
Maandag | 17-02-25 | tot | Vrijdag | 21-02-25 | € -,- |
Maandag | 24-02-25 | tot | Vrijdag | 28-02-25 | € -,- |
Maandag | 03-03-25 | tot | Vrijdag | 07-03-25 | € -,- |
Maandag | 10-03-25 | tot | Vrijdag | 14-03-25 | € -,- |
Maandag | 17-03-25 | tot | Vrijdag | 21-03-25 | € -,- |
Maandag | 24-03-25 | tot | Vrijdag | 28-03-25 | € -,- |
Maandag | 31-03-25 | tot | Vrijdag | 04-04-25 | € -,- |
Maandag | 07-04-25 | tot | Vrijdag | 11-04-25 | € -,- |
Maandag | 14-04-25 | tot | Vrijdag | 18-04-25 | € -,- |
Maandag | 21-04-25 | tot | Vrijdag | 25-04-25 | € -,- |
Maandag | 28-04-25 | tot | Vrijdag | 02-05-25 | € -,- |
Maandag | 05-05-25 | tot | Vrijdag | 09-05-25 | € -,- |
Maandag | 12-05-25 | tot | Vrijdag | 16-05-25 | € -,- |
Maandag | 19-05-25 | tot | Vrijdag | 23-05-25 | € -,- |
Maandag | 26-05-25 | tot | Vrijdag | 30-05-25 | € -,- |
Maandag | 02-06-25 | tot | Vrijdag | 06-06-25 | € -,- |
Maandag | 09-06-25 | tot | Vrijdag | 13-06-25 | € -,- |
Maandag | 16-06-25 | tot | Vrijdag | 20-06-25 | € -,- |
Maandag | 23-06-25 | tot | Vrijdag | 27-06-25 | € -,- |
Maandag | 30-06-25 | tot | Vrijdag | 04-07-25 | € -,- |
Maandag | 07-07-25 | tot | Vrijdag | 11-07-25 | € -,- |
Maandag | 14-07-25 | tot | Vrijdag | 18-07-25 | € -,- |
Maandag | 21-07-25 | tot | Vrijdag | 25-07-25 | € -,- |
Maandag | 28-07-25 | tot | Vrijdag | 01-08-25 | € -,- |
Maandag | 04-08-25 | tot | Vrijdag | 08-08-25 | € -,- |
Maandag | 11-08-25 | tot | Vrijdag | 15-08-25 | € -,- |
Maandag | 18-08-25 | tot | Vrijdag | 22-08-25 | € -,- |
Maandag | 25-08-25 | tot | Vrijdag | 29-08-25 | € -,- |
Maandag | 01-09-25 | tot | Vrijdag | 05-09-25 | € -,- |
Maandag | 08-09-25 | tot | Vrijdag | 12-09-25 | € -,- |
Maandag | 15-09-25 | tot | Vrijdag | 19-09-25 | € -,- |
Maandag | 22-09-25 | tot | Vrijdag | 26-09-25 | € -,- |
Maandag | 29-09-25 | tot | Vrijdag | 03-10-25 | € -,- |
Maandag | 06-10-25 | tot | Vrijdag | 10-10-25 | € -,- |
Maandag | 13-10-25 | tot | Vrijdag | 17-10-25 | € -,- |
Maandag | 20-10-25 | tot | Vrijdag | 24-10-25 | € -,- |
Maandag | 27-10-25 | tot | Vrijdag | 31-10-25 | € -,- |
Maandag | 03-11-25 | tot | Vrijdag | 07-11-25 | € -,- |
Maandag | 10-11-25 | tot | Vrijdag | 14-11-25 | € -,- |
Maandag | 17-11-25 | tot | Vrijdag | 21-11-25 | € -,- |
Maandag | 24-11-25 | tot | Vrijdag | 28-11-25 | € -,- |
Maandag | 01-12-25 | tot | Vrijdag | 05-12-25 | € -,- |
Maandag | 08-12-25 | tot | Vrijdag | 12-12-25 | € -,- |
Maandag | 15-12-25 | tot | Vrijdag | 19-12-25 | € -,- |
Maandag | 22-12-25 | tot | Vrijdag | 26-12-25 | € -,- |
Maandag | 29-12-25 | tot | Vrijdag | 02-01-26 | B.T. |
De getoonde prijzen zijn – tot – 20 personen.
Kinderen < 2 jaar worden hier niet mee gerekend, Voor extra personen ( > 20) moet men 50,- euro voor een lang weekend / midweek en 70,-euro voor een hele week bij op de basisprijs rekenen.
Zo kunt U snel en simpel Uw huursom berekenen.
Bijkomende kosten – per persoon – 18.50 euro
(Ongeacht weekend of week)
+ 1.20 euro / overnachting toeristenbelasting .
Getoonde prijzen zijn exclusief 9 % BTW.
Voor deze 18,50 euro, bieden wij u:
- Bedlinnen (Opgemaakte bedden)
- Handdoeken (3 p.p.)
- Keukenlinnen
- Energie
- Wifi
- Eindschoonmaak
- Brandhout
- Huisdieren in overleg
De borgsom is wel extra, en bedraagt 100,- euro en wordt binnen een week weer aan u terugbetaald.
U bent welkom vanaf 15:00 uur, vertrek graag voor 10:00 uur.
Herberg ’t Hengeveld: De locatie zonder concurrentie!
Waarom Herberg ’t Hengeveld?
- De herberg heeft plek voor maximaal 45 personen
- Geschikt voor diverse feesten, van kinderfeestjes tot bruiloften
- Ideaal voor families & vriendengroepen
- Zeer kindvriendelijk
- Rustige en natuurrijke omgeving
- Recent gerenoveerd
- Iedere kamer beschikt over een eigen badkamer
Informatie
Voor informatie omtrent reserveringen / vrije data de kunt u contact opnemen via:
info@herberghengeveld.eu
06-22662458 (Rene Schepers)
Voor informatie omtrent de accommodatie, mogelijkheden bbq – catering kunt U contact opnemen via:
grazynascatering@gmail.com
06-40259224 (Grazyna Heebink – tevens beheerster Herberg)
Contactgegevens
Herberg Hengeveld
Kasselderstraat 12
7065 BW Sinderen